Praktične informacije - Tečajna lista
Praktične informacije - Tečajna lista
Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 (enako kot 1.1.2025) |
6.11.2025 | 7.11.2025 | |||
| ZDA graf | 1,0389 | 1,1533 | 1,1561 | Češka republika graf |
25,185 | 24,334 | 24,333 |
| Velika Britanija graf | 0,82918 | 0,8807 | 0,8811 | ||
| Danska graf | 7,4578 | 7,4673 | 7,4667 | ||
| Švedska graf | 11,459 | 10,99 | 11,046 | ||
| Norveška graf | 11,795 | 11,7265 | 11,78 | ||
| Švica graf | 0,9412 | 0,9316 | 0,9312 | ||
